Техника безопасности применения рекомендуемых пестицидов
Культура | Вредный объект | Пестицид | Способ применения; расход рабочей жидкости, л/га | Скорость ветра, м/с | Расстояние от населённого пункта и рыбо-хозяйственных водоёмов | Время выхода на ручные и механизированные работы, суток | Длительность рабочего дня, часов | Средства индивидуальной защиты рабочих химотряда |
Озимая пшеница | Клоп вредная черепашка | Моспилан | Опрыскивание 300 л/га | 4 | 300 2000 | 1(-) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор, Ф-62Ш |
Септориоз | Доспех | Протравливание 10 л/га | - | 300 и 2000 | - | 4 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор РУ-60М, | |
Байлетон | Опрыскивание 300 л/га | 4 | 300 2000 | - (3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор Ф-62Ш | ||
Сорняки | Гранстар | Опрыскивание 300 л/га | 4 | 300 2000 | - (3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор РУ-60М, «Астра», Ф-62Ш | |
Сахарная свекла | Свекловичная блошка | Лямбда С | Опрыскивание 200 л/га | 4 | > 200 (2000) | 10(4) | 4 | Комбинезон, перчатки, сапоги, РУ-60М (А) |
Пероноспороз | ТМТД | Протравливание 10 л/га | - | 300 и 2000 | -(1) | 6 | Комбинезон, перчатки, сапоги, «Астра» или Ф-62Ш | |
Цихом | Опрыскивание 300 л/га | 4 | > 300 и 2000 | 7(3) | 4 | Комбинезон, перчатки, сапоги, РУ-60М (А) | ||
Сорняки | Гексилур | Опрыскивание 400 л /га | £ 5 | > 200 (2000) | 20(1) | 4 | Комбинезон, перчатки, сапоги, РУ-60М (А) | |
Капуста белокочанная | Капустная совка | Кинмикс | Опрыскивание в период вегетации, 200 л/га | 4 | > 300 и 2000 | 10(4) | 6 | У-2К, комбинезон, перчатки, очки, сапоги |
Кила | Сера коллоидная | Полив почвы, 300 л/га | 4 | > 300 и 2000 м | 4(1) | 6 | У-2К, комбинезон, очки, перчатки, сапоги | |
Сорняки | Стомп | Опрыскивание 300 л/га | > 300 и 2000 | 7(3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор РУ-60М, |
Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологии их безопасности Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологии их безопасности и эффективного применения в условиях Тульской области Потребность в средствах защиты ...
Циклическая структура периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева Циклическая структура периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева ...
Влияние фаз Луны на интеллектуальную деятельность человека Влияние фаз Луны на интеллектуальную деятельность человека Луна интересовала человека с древнейших времен. И, конечно же, не случайно – ведь Луна самое близкое небесное тело. История Лун ...