Пестициды, рекомендованные для подавления вредных объектах
Основные сведения о рекомендованных гербицидах
Культура | Сорняки (название и ботанический класс) | Рекомендуемый гербициды (название д.в.; содержание д.в. в препарате; препаративная форма) | Группа по химическому строению | Способ проникновения в растение (контактный или системный) | Характер действия (сплошной или избирательный) | Обработка и особенности применения гербицида | Норма расхода препарата, кг/га, л/га | Сохранность в почве (период полураспада ДТ50) | Спектр действия гербицида (однолетние двудольные, многолетние двудольные; однолетние злаковые и многолетние злаковые) | |
Почвы: применение почвенных гербицидов или обработка вегетирующих сорняков при отсутствии культуры | Обработка растущих сорняков в период вегетации культуры | |||||||||
Озимая пшеница | Горчица полевая (Однолетнее двудольное), осот (многолетнее двудольное) | Гранстар (трибенурон-метил, 750 г/кг, СТС) | Производные сульфонилмочевины | системный | Избирательный | - | Опрыскивание посевов в фазе кущения | 0,015 – 0,02 кг/га | Менее 1 месяца | Однолетние двудольные, в том числе и многолетние двудольные |
Озимая пшеница | Горчица полевая (Однолетнее двудольное), осот (многолетнее двудольное) | Диален (2,4-Д + диамба, 342 г/л 2,4-Д к-ты + 34,2 г/л дикамбы к-ты, ВР) | Феноксиуксусная + бензойная кислоты | системный | избирательный | - | Опрыскивание посевов в фазе кущения до фазы выхода в трубку | 1,9 – 2,5 г/л | Менее 1,5 месяцев | Однолетние двудольные, в том числе и многолетние двудольные |
Озимая пшеница | Горчица полевая (Однолетнее двудольное), осот (многолетнее двудольное) | Старане (флуроксипир, 200 г/л, КЭ) | Пиридилоуксусная кислота | системный | избирательный | - | Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку | 0,75 – 1 л/га | 1 – 1,5 месяца | Однолетние двудольные, в том числе и многолетние двудольные |
| Горчица полевая (Однолетнее двудольное), осот (многолетнее двудольное) | Аврора (карфентразол-этил, 400 г/кг, ВГ) | Триазолиноны | Контактный | Избирательный | - | Опрыскивание посевов в фазе кущения | 37,5 г/га + 0,5 кг д.в. 2,4-Д | Около 0,5 месяца | Однолетние двудольные, в том числе и многолетние двудольные |
Сахарная свекла | Щетинник сизый, просо куриное, марь, щирица | + Зеллек-супер (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л кислоты, КЭ) | + Произв. Арилоксифеноксипропионовой к-ты | Системный | Избирательный | - | Опрыскивание сорняков в период их активного роста в фазе от 2-6 листьев до кущения | 0,5 л/га | До 3 месяцев | Однолетние злаковые |
Сахарная свекла | Щетинник сизый, просо куриное, марь, щирица | Карибу, трифлусульфурон-метил, + 500г/кг СП | Производные сульфонил мочевины + | Системный | Избирательный | - | Опрыскивание посевов весной в фазе семядоли- 2 листа у сорняков и повторно через 7-15 дней. | 30 г/га | 3 – 4 месяца | Однолетние двудольные (включая виды ширицы) |
Сахарная свекла | Щетинник сизый, просо куриное, марь, щирица | Гексилур, ленацил, 80% СП | Производные урацила | Избирательный | Проникает через корневую систему и подавляет процессы фотосинтеза | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом, или до всходов культуры | - | 1 – 2 кг/га | 3 – 4 месяца | Однолетние двудольные и злаковые |
Сахарная свекла | Щетинник сизый, просо куриное, марь, щирица | Эптам 6Е, ЭПТЦ 720 г/л, КЭ | Тиокарбаматы | Избирательный | Снижает толщину кутикулы, снижает уровень индолилуксусной к-ты | Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом, или до всходов культуры | - | 2,8 –5,6 л/га | 1,5- 3 месяца | Однолетние двудольные и злаковые |
| Щетинник сизый, просо куриное, марь, щирица | Бетанал Прогресс ОФ( этофумезат + фенмедифам + десмедифам, 112 +91+71 г/л, КЭ) | Производные арилкарбаминовой кислоты | Системный | Избирательный | - | Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорняков | 1,5 л/га | 2 – 2,5 месяца | Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые |
Капуста белокочанная | Марь белая, Редька дикая, просо куриное | Бутизан 400 (метазахлор, 400 г/л, КС) | Хлорацетамиды | Системный | Избирательный | Опрыскивание почвы через 1-7 дней после высадки рассады с обязательным последующим поливом | - | 1,5-2 л/га | 2 – 3 месяца | Однолетние злаковые и двудольные |
Капуста белокочанная | Марь белая, Редька дикая, просо куриное | Трефлан (трифлуралин, 240 г/л, КЭ) | Динитроанилины | Локально-системный | Избирательный Проникает в корни растений и подземные части проростков | Опрыскивание почвы ( с немедленной заделкой) до высадки рассады | - | 4-6 л/га | 5 – 6 месяцев | Однолетние злаковые и двудольные |
Капуста белокочанная | Марь белая, Редька дикая, просо куриное | Стомп (пендиметалин, 330 г/л, КЭ) | Динитроанилины | Локально -системный | Избирательный | Опрыскивание почвы до высадки рассады | - | 3-6 л/га | 3-6 месяцев | Однолетние злаковые и двудольные |
Утки Почему у птиц не мерзнут ноги? Вам, вероятно, не раз случалось наблюдать, как на замерзшем озере вокруг полыньи бодро толпятся утки. И хотя птицы проводят на льду или в холодной воде большу ...
Земноводные. Особенности организма Земноводных считают вездесущими животными, поскольку этим практически голым созданиям дана возможность обитать и производить потомство в самых различных водных средах и, как ни удивительно, ...
В мире насекомых. Возможности существования Все в мире насекомых удивительно – и разнообразие видов, и гигантская численность, и образ жизни, и непостижимое по сложности и целесообразности строение организмов, и порой необъяснимое по ...