Сравнение результатов хроматографической идентификации сложных смесей органических соединений
Результаты идентификации алкилбензолов (технического диизопропилбензола) хроматографическими и хромато-масс-спектрометрическими методами
N | Наименование компонента | Ik | Т кипения | Коэффицеент совпадения (ХМС) | |||
сквалан | SE-52 | Расчет. | Лит. | Прямой | Обратный | ||
1 | 1,3 - диэтилбензол | 981 | 1099 | 181.2 | 181.1 | 863 | 863 |
2 | 1,4 - диэтилбензол | 989 | 1106 | 183.8 | 183.8 | 755 | 779 |
3 | 1-этил-3-изопропилбензол | 1005 | 1125 | 190.0 | 190.0 | 967 | 978 |
4 | 1-этил-2-изопропилбензол | 1020 | 1135 | 193.2 | 193.0 | 947 | 989 |
5 | 1-этил-4-изопропилбензол | 1032 | 1149 | 198.0 | 197.0 | 944 | 953 |
6 | 1,3-диизопропилбензол | 1045 | 1161 | 202.2 | 203.0 | 836 | 914 |
7 | 1,2-диизопропилбензол | 1050 | 1166 | 204.0 | 203.8 | 695 | 706 |
8 | 1,1,3-триметилиндан | 1062 | 1178 | 208.0 | 206.8 | 937 | 953 |
9 | 1,4-диизопропилбензол | 1068 | 1183 | 210.0 | 210.0 | 865 | 877 |
10 | 1,3,5-триизопропилбензол | - | 1194 | 213.8 | 213.5 | 970 | 979 |
11 | 1,2,4-триизопропилбензол | - | 1201 | 216.0 | 216.0 | 969 | 983 |
12 | 1,1-диметил-5-третбутилиндан | - | - | - | - | 833 | 890 |
Земноводные. Социальный поведенческий комплекс Существует еще один вид сложного поведения животных – это социальное (внутривидовое и межвидовое) поведение. Несмотря на то, что земноводным в основном свойственен «индивидуализм», для опре ...
Орхидеи Kegeliella kupperi Орхидеи Kegeliella kupperi Этот эпифитный родственник Stanhopea заслуживает более широкого распространения. Самое необыкновенное в коллекционировании орхидей, по видимому, бесконечное ...
Пластичность мозга Пластичность мозга ...